证券时报·数据宝统计,9月19日共有52只个股现身大批交往平台,累计成交量0.84亿股,累计成交额11.38亿元,其中24只个股交往额超千万元。中信证券交往额最高,大批交往共1笔,成交额1.30亿元;其次是中旗新材,大批交往共1笔,成交额0.89亿元。(数据宝)
9月19日大批交往成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -0.14 | 28.31 | 509.50 | 13002.55 | 1 | 25.52 | -9.85 |
001212 | 中旗新材 | 5.84 | 56.18 | 187.20 | 8942.54 | 1 | 47.77 | -14.97 |
688041 | 海光信息 | -3.22 | 235.96 | 37.49 | 8506.30 | 4 | 226.90 | -3.84 |
301308 | 江波龙 | 12.25 | 127.95 | 58.38 | 6347.80 | 12 | 108.73 | -15.02 |
002739 | 万达电影 | 10.04 | 12.82 | 450.00 | 5652.00 | 3 | 12.56 | -2.03 |
001288 | 运机集团 | 0.88 | 26.36 | 234.83 | 5523.20 | 1 | 23.52 | -10.77 |
002708 | 光洋股份 | 3.75 | 13.82 | 390.00 | 5288.40 | 2 | 13.56 | -1.88 |
688206 | 概伦电子 | -2.36 | 36.01 | 150.00 | 4716.00 | 5 | 31.44 | -12.69 |
688180 | 君实生物-U | -3.78 | 44.00 | 100.00 | 4369.00 | 1 | 43.69 | -0.70 |
000536 | 华映科技 | 1.19 | 5.12 | 850.00 | 4275.50 | 2 | 5.03 | -1.76 |
002269 | 好意思邦衣饰 | -9.93 | 2.72 | 1330.00 | 3617.60 | 1 | 2.72 | 0.00 |
000727 | 冠捷科技 | -3.79 | 2.79 | 1211.30 | 3367.41 | 1 | 2.78 | -0.36 |
688111 | 金山办公 | -1.77 | 305.50 | 9.60 | 2932.80 | 1 | 305.50 | 0.00 |
301021 | 英诺激光 | 4.05 | 40.88 | 85.71 | 2862.71 | 5 | 33.40 | -18.30 |
688538 | 和辉光电-U | -1.42 | 2.78 | 1000.00 | 2760.00 | 1 | 2.76 | -0.72 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.75 | 13.55 | 200.00 | 2670.00 | 1 | 13.35 | -1.48 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 141.01 | 22.43 | 2645.62 | 3 | 117.95 | -16.35 |
001330 | 博纳影业 | 10.04 | 6.25 | 444.10 | 2296.00 | 7 | 5.17 | -17.28 |
688097 | 博众精工 | -1.29 | 36.68 | 73.00 | 2277.60 | 6 | 31.20 | -14.94 |
301539 | 宏鑫科技 | 0.45 | 19.90 | 134.00 | 2129.40 | 2 | 15.89 | -20.15 |
(著述开头:证券时报网)